|
Domaines : > Sorties Mer Véhicules mer |
Ressources : > AURELIA ZOE PLONGEE_RIVAGE RIVAGE |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 10 sept. | mardi 11 sept. | mercredi 12 sept. | jeudi 13 sept. | vendredi 14 sept. | samedi 15 sept. | dimanche 16 sept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
05:00 - 05:30 | 05:00 - 05:30 | |||||||
05:30 - 06:00 | 05:30 - 06:00 | |||||||
06:00 - 06:30 | 06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | 06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | T. CARIOU - Sondes SBE 39 (Bloscon ./ Estacade) Etat : REALISE N°GISM : 32 Plongée : OUI |
T. CARIOU - Sondes SBE 39 (Bloscon ./ Estacade) Etat : REALISE N°GISM : 32 Plongée : NON |
08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 | " | " | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | " | " | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 | " | " | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | F. VIARD - Récolte 10 colonies D. vexillum (thèse Maria Kamouyiaros) Etat : REALISE N°GISM : 355 Plongée : NON |
" | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | " | " | 10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | " | " | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | " | " | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | T. CARIOU - Maintenance bouée Astan Etat : REALISE N°GISM : 32 Plongée : OUI |
MARFOR - Suivi maturité Lh Etat : REALISE N°GISM : 307 Plongée : OUI |
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | " | " | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | " | " | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | " | " | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | " | L. LEVEQUE - ASSEMBLE+ JRA5 - Test Photogrammétrie Astan (Cadrat) Etat : REALISE N°GISM : 334 Plongée : OUI |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | " | " | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | " | " | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | " | " | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | |||||||
lundi 10 sept. | mardi 11 sept. | mercredi 12 sept. | jeudi 13 sept. | vendredi 14 sept. | samedi 15 sept. | dimanche 16 sept. |
Observation | Recherche | Enseignement | Expéditions | Autre | Arrêt technique |