|
Domaines : > Sorties Mer Véhicules mer |
Ressources : > AURELIA ZOE PLONGEE_RIVAGE RIVAGE |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 01 juin | mardi 02 juin | mercredi 03 juin | jeudi 04 juin | vendredi 05 juin | samedi 06 juin | dimanche 07 juin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
05:00 - 05:30 | 05:00 - 05:30 | |||||||
05:30 - 06:00 | 05:30 - 06:00 | |||||||
06:00 - 06:30 | 06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | 06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | L. LEVEQUE - Suivi poissons côtiers (4 sites) Etat : REALISE N°GISM : 369 Plongée : OUI |
L. LEVEQUE - Suivi poissons côtiers (5 sites) Etat : REALISE N°GISM : 369 Plongée : OUI |
08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 | " | " | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | " | " | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 | " | " | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | " | " | SHOM - Elodie MARCHES : ROEC_ROSCOFF. Rotation capteur + prélèvements Etat : REALISE N°GISM : 329 Plongée : OUI |
10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 | " | " | " | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 | " | " | " | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 | " | " | " | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 | " | 12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | " | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | L. LEVEQUE - Suivi poissons côtiers (5 sites) Etat : REALISE N°GISM : 369 Plongée : OUI |
L. LEVEQUE - Suivi poissons côtiers (5 sites) Etat : REALISE N°GISM : 369 Plongée : OUI |
L. LEVEQUE - Suivi poissons côtiers (4 sites) Etat : ANNULLE N°GISM : 369 Plongée : OUI |
" | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 | " | " | " | " | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 | " | " | " | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 | " | " | " | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 | " | " | " | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 | " | " | " | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | " | " | " | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 | " | " | " | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | |||||||
lundi 01 juin | mardi 02 juin | mercredi 03 juin | jeudi 04 juin | vendredi 05 juin | samedi 06 juin | dimanche 07 juin |
Observation | Recherche | Enseignement | Expéditions | Autre | Arrêt technique |