|
Domaines : > Sorties Mer Véhicules mer |
Ressources : > AURELIA ZOE PLONGEE_RIVAGE RIVAGE |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 28 mai | mardi 29 mai | mercredi 30 mai | jeudi 31 mai | vendredi 01 juin | samedi 02 juin | dimanche 03 juin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
05:00 - 05:30 | 05:00 - 05:30 | |||||||
05:30 - 06:00 | 05:30 - 06:00 | |||||||
06:00 - 06:30 | 06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | 06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | NARETTO Anais - Récolte Delesseria sanguinea Etat : REALISE N°GISM : 346 Plongée : OUI |
08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | " | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | Récolte CRBM (Ascidiella / Phallusia) Etat : REALISE N°GISM : 56 Plongée : OUI |
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | " | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | T. CARIOU - Entretien bouée Astan (pilote) Etat : REALISE N°GISM : 32 Plongée : NON |
" | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | " | " | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | " | T. CARIOU - Entretien bouée Astan (relevage sonde) Etat : REALISE N°GISM : 32 Plongée : OUI |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | " | " | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | " | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | " | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | " | F. De Bettignies_Exeprimentation cages Guérhéon Etat : REALISE N°GISM : 287 Plongée : OUI |
T. CARIOU - Entretien bouée Astan (remise sonde) Etat : REALISE N°GISM : 32 Plongée : OUI |
14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 | " | " | " | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 | " | " | " | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 | " | " | " | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | F. De Bettignies_Experimentation ISOTOPE Etat : REALISE N°GISM : 287 Plongée : OUI |
" | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | " | " | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | " | " | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | " | " | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | |||||||
lundi 28 mai | mardi 29 mai | mercredi 30 mai | jeudi 31 mai | vendredi 01 juin | samedi 02 juin | dimanche 03 juin |
Observation | Recherche | Enseignement | Expéditions | Autre | Arrêt technique |