|
Domaines : > Sorties Mer Véhicules mer |
Ressources : > AURELIA ZOE PLONGEE_RIVAGE RIVAGE |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 02 juil. | mardi 03 juil. | mercredi 04 juil. | jeudi 05 juil. | vendredi 06 juil. | samedi 07 juil. | dimanche 08 juil. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
05:00 - 05:30 | 05:00 - 05:30 | |||||||
05:30 - 06:00 | 05:30 - 06:00 | |||||||
06:00 - 06:30 | 06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | 06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | F. VIARD - AQUANIS - Retrait ARMS (Figuier) Etat : REALISE N°GISM : 324 Plongée : OUI |
N. SIMON - Stage Phycologie : Trait phytoplancton Etat : REALISE N°GISM : 349 Plongée : NON |
F. VIARD - AQUANIS - Retrait ARMS (Méloine) Etat : REALISE N°GISM : 324 Plongée : OUI |
O. MARTIN - Stage Zurich. Ciones, Ascidia mentula, Mogula, Phallusia Etat : REALISE N° Acceuil : 2772 Plongée : OUI |
F. VIARD - AQUANIS - Retrait ARMS (Astan) Etat : REALISE N°GISM : 324 Plongée : OUI |
08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 | " | " | " | " | " | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | " | " | " | " | " | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 | " | " | " | " | " | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 | " | T. CARIOU - Sondes SBE 39 (Bloscon ./ Estacade) Etat : REALISE N°GISM : 32 Plongée : OUI |
" | N. SIMON - Stage Phycologie : Récolte algues selon liste Etat : REALISE N°GISM : 349 Plongée : OUI |
" | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 | " | " | " | " | " | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 | " | " | " | " | " | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 | " | " | " | " | " | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | T. CARIOU - Sondes SBE 39 (Bloscon ./ Estacade) Etat : REALISE N°GISM : 32 Plongée : OUI |
C. BUGET - Récolte algues Etat : REALISE N° Acceuil : 2798 Plongée : OUI |
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | " | " | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | T. CARIOU - Maintenance bouée Astan Etat : REALISE N°GISM : 32 Plongée : NON |
" | " | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 | " | " | " | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 | " | " | " | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 | " | " | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | " | " | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | " | " | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | |||||||
lundi 02 juil. | mardi 03 juil. | mercredi 04 juil. | jeudi 05 juil. | vendredi 06 juil. | samedi 07 juil. | dimanche 08 juil. |
Observation | Recherche | Enseignement | Expéditions | Autre | Arrêt technique |