|
| Domaines : > Sorties Mer Véhicules mer |
Ressources : > AURELIA ZOE PLONGEE_RIVAGE RIVAGE |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 13 janv. | mardi 14 janv. | mercredi 15 janv. | jeudi 16 janv. | vendredi 17 janv. | samedi 18 janv. | dimanche 19 janv. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
| 05:00 - 05:30 | 05:00 - 05:30 | |||||||
| 05:30 - 06:00 | 05:30 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 06:30 | 06:00 - 06:30 | |||||||
| 06:30 - 07:00 | 06:30 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | |||||||
| 07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 08:30 | J. P MOUSSUS - Stage ENS Lyon. Trait plancton (phyto + zoo) Etat : PREVISIONNEL N° Acceuil : 4396 Plongée : NON |
08:00 - 08:30 | ||||||
| 08:30 - 09:00 | " | 08:30 - 09:00 | ||||||
| 09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | C. BOULART - MORGAS Hydologie Penzé / Rivière de Morlaix (complément Neomysis) Etat : REALISE N°GISM : 383 Plongée : NON |
C. BOULART - MORGAS Hydologie Penzé / Rivière de Morlaix (complément Neomysis) Etat : REALISE N°GISM : 383 Plongée : NON |
10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | " | " | 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 | " | " | 11:00 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:00 | " | " | 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 | " | " | 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | " | " | 12:30 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 | X. BAILLY - projet HOLOFARM. Récolte 30 Holothuries Etat : REALISE N°GISM : 409 Plongée : OUI |
L. White - changement de loggers Etat : REALISE N°GISM : 386 Plongée : OUI |
" | " | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 | " | " | " | " | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 | " | " | " | " | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 | " | " | " | " | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 | " | " | 15:00 - 15:30 | |||||
| 15:30 - 16:00 | " | " | 15:30 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 16:30 | " | " | 16:00 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 | " | " | 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | |||||||
| lundi 13 janv. | mardi 14 janv. | mercredi 15 janv. | jeudi 16 janv. | vendredi 17 janv. | samedi 18 janv. | dimanche 19 janv. |
| Observation | Recherche | Enseignement | Expéditions | Autre | Arrêt technique |