|
Domaines : > Sorties Mer Véhicules mer |
Ressources : > AURELIA ZOE PLONGEE_RIVAGE RIVAGE |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 29 juin | mardi 30 juin | mercredi 01 juil. | jeudi 02 juil. | vendredi 03 juil. | samedi 04 juil. | dimanche 05 juil. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
05:00 - 05:30 | 05:00 - 05:30 | |||||||
05:30 - 06:00 | 05:30 - 06:00 | |||||||
06:00 - 06:30 | 06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | 06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | L. White - Expérimentation production L. hyperborea +récupérer sondes men grasia Etat : REALISE N°GISM : 386 Plongée : OUI |
L. White - Expérimentation production L. hyperborea Etat : REALISE N°GISM : 386 Plongée : OUI |
08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 | " | " | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | " | " | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 | " | " | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | " | " | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | " | " | 10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | " | " | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | " | " | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | 13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | F. Kuepper - Echantillonnage L. digitata (A CONFIRMER !) Etat : ANNULLE N° Acceuil : 0000 Plongée : NON |
F. Kuepper - Echantillonnage L. digitata (A CONFIRMER !) Etat : ANNULLE N° Acceuil : 0000 Plongée : NON |
F. Kuepper - Echantillonnage L. digitata (A CONFIRMER !) Etat : ANNULLE N° Acceuil : 0000 Plongée : NON |
F. Kuepper - Echantillonnage L. digitata (A CONFIRMER !) Etat : ANNULLE N° Acceuil : 0000 Plongée : NON |
F. Kuepper - Echantillonnage L. digitata (A CONFIRMER !) Etat : ANNULLE N° Acceuil : 0000 Plongée : NON |
14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 | " | " | " | " | " | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 | " | " | " | " | " | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 | " | " | " | " | " | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 | " | " | " | " | " | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 | " | " | " | " | " | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 | " | " | " | " | " | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 | " | " | " | " | " | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | |||||||
lundi 29 juin | mardi 30 juin | mercredi 01 juil. | jeudi 02 juil. | vendredi 03 juil. | samedi 04 juil. | dimanche 05 juil. |
Observation | Recherche | Enseignement | Expéditions | Autre | Arrêt technique |